Hier finden Sie die Starkregengefahrenkarten
Maximale Überflutungsausdehnungen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
34.4 Bereich nörlich des Wellingshofs.pdf (2,94 MB) | 26.07.2024 | 2,94 MB | |
35.2 Wellingshof Gutenauertal.pdf (2,946 MB) | 26.07.2024 | 2,946 MB | |
35.4 Linsenberg.pdf (2,941 MB) | 26.07.2024 | 2,941 MB | |
36.2 Industriegebiet Wasenstraße.pdf (2,94 MB) | 26.07.2024 | 2,94 MB | |
36.4 Hegnauhof.pdf (2,944 MB) | 26.07.2024 | 2,944 MB | |
39.4 Bärenbach - Bereich Köshof.pdf (2,941 MB) | 26.07.2024 | 2,941 MB | |
40.1 Hag.pdf (2,934 MB) | 26.07.2024 | 2,934 MB | |
40.2 Bärenbach - Bereich Plüderwiesenhof.pdf (2,945 MB) | 26.07.2024 | 2,945 MB | |
40.3 Urbach Nord.pdf (2,944 MB) | 26.07.2024 | 2,944 MB | |
41.1 Urbach Süd.pdf (2,938 MB) | 26.07.2024 | 2,938 MB | |
41.2 Urbach Ost.pdf (2,932 MB) | 26.07.2024 | 2,932 MB | |
41.3 Schurwald Sommerwand.pdf (2,946 MB) | 26.07.2024 | 2,946 MB |
Maximale Überflutungstiefen und Fließgeschwindigkeiten
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
34 Bereich Miedeslbach.pdf (2,948 MB) | 26.07.2024 | 2,948 MB | |
35 Bereich Haubersbronn.pdf (2,937 MB) | 26.07.2024 | 2,937 MB | |
36 Urbach Süd-West.pdf (2,936 MB) | 26.07.2024 | 2,936 MB | |
40 Urbach Nord.pdf (2,94 MB) | 26.07.2024 | 2,94 MB | |
41 Urbach Süd.pdf (2,937 MB) | 26.07.2024 | 2,937 MB | |
45 Urbach Ost.pdf (2,787 MB) | 26.07.2024 | 2,787 MB |